Sebuah laporan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang proses dan hasil suatu kegiatan. Pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi, pertanggungjawaban, dan bahan dokumentasi. Tujuannya agar pihak yang dilapori memperoleh informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan program. Fungsi pertanggungjawaban berarti bahwa pada setiap kegiatan yang tengah dilaksanakan atau telah selesai dilakukan perlu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
Laporan yang disusun hendaknya lengkap serta dapat menjawab 4W + 1H , yaitu : apa (what), mengapa (why) , siapa (who), dimana (where), kapan (when) serta bagaimana (how). Setelah data dan informasi yang diperoleh lengkap menjawab 4W + 1H selanjutnya dituangkan dalam laporan dengan sistematika sesuai Lampiran Permendikbud No. 13 Tahun 2013.
Adapun gambaran sistematika laporan kepenilikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Jenis Laporan | Isi/Sistimatika Laporan Minimal Memuat |
Laporan Hasil Analisis | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, lokasi, jenis kegiatan, waktu, tabulasi data, dan hasil analisis data |
Laporan Hasil Diskusi Terfokus | Latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, narasumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi. |
Lapran Hasil Pemantauan | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, lokasi, jenis kegiatan, waktu, kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut |
Laporan Hasil Penilaian | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode penilaian, teknik pengumpulan data dan analisis data, lokasi, waktu, petugas, langkah-langkah, data dan hasil penilaian, kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut |
Laporan Pembimbingan dan Pembinaan PTK | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, permasalahan yang ditemukan, proses pembimbingan dan pembinaan , serta tindak lanjut |
Laporan pembimbingan dan pembinaan bidang penelitian dan pengembangan pembelajaran pembelajaran, pelatihan, dan/atau pembimbingan | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, permasalahan yang ditemukan, proses pembimbingan dan pembinaan , serta tindak lanjut |
Laporan Hasil Bimbingan dan Pembinaan dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi | Latar belakang, tujuan, tempat dan waktu, jadwal pembimbingan, ruang lingkup, sasaran, jenis media yang dikembangkan, proses pembimbingan, dan tindak lanjut |
Laporan Triwulan | Latar belakang, dasar hukum, tujuan, hasil yang dicapai, ruang lingkup, jenis kegiatan, sasaran, waktu dan tempat, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI, serta rekomendasi |
Laporan Tahunan | Latar belakang, dasar hukum, tujuan, hasil yang dicapai, ruang lingkup, jenis kegiatan, sasaran, waktu dan tempat, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUDNI, serta rekomendasi |
Laporan Hasil Evaluasi Dampak Program PAUDNI | Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, waktu dan tempat, hasil analisis data, kesimpulan dan rekomendasi |
Laporan Studi Banding | Latar belakang, tujuan, waktu dan tempat , hasil studi banding, kesimpulan dan rekomendasi |
Referensi : Bahan Ajar Diklat Penerampilan Tugas Pokok dan Fungsi Penilik, PP-PAUDNI Regional I Bandung , 2014, ( disadur dari IPI sumedang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar